【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
10附息国债14 | 280 | 4.03 |
02国债05 | 260 | 2.9 |
14附息国债27 | 260 | 4.24 |
17广西债12 | 220 | 4.41 |
07国开07 | 200 | 4.4 |
19新疆债12 | 170 | 4.02 |
21四川债12 | 100.7826 | 3.32 |
18铁道15 | 100 | 4.52 |
18铁道16 | 100 | 4.8 |
21农发05 | 100 | 3.52 |
22厦门债13 | 95 | 3.2 |
21河南债76 | 65.724 | 3.52 |
21河南债77 | 61.971 | 3.68 |
21申证03 | 60 | 3.63 |
21宁波债03 | 51.718 | 3.19 |
23进出667 | 50 | - |
16湖北定向07 | 42.5697 | 3.38 |
21宁波债14 | 40.5 | 3.85 |
22青岛债17 | 37 | 2.9 |
22湖北债73 | 36.8961 | 2.66 |
21河南债79 | 36.157 | 3.52 |
21宁波债15 | 34.2 | 3.87 |
16湖北定向03 | 32.4303 | 3.39 |
19新疆债11 | 31 | 3.98 |
21电网MTN004 | 30 | 3.09 |
21大唐集MTN001 | 30 | 3.15 |
21华泰G5 | 30 | 3.28 |
21华泰G6 | 30 | 3.63 |
16湖北定向06 | 28.3798 | 3.39 |
11上行次级债02 | 25 | 5.8 |
16浏阳城建债 | 22 | 4.45 |
21河南债80 | 20.33 | 3.68 |
吾悦2优 | 20.3 | 5.5 |
23华能集SCP006 | 20 | 2.11 |
19中铝MTN001 | 20 | 4.08 |
22沪华谊MTN001 | 20 | 2.94 |
21不动02 | 20 | 3.9 |
21中化临港ABN001优先 | 19.99 | 3.97 |
21宁波债11 | 18.8 | 3.38 |
22青岛债18 | 17.91 | 2.66 |
22湖北债78 | 17.7008 | 2.66 |
22湖北债74 | 17.6539 | 2.9 |
22湖北债80 | 16.2326 | 2.9 |
PR1A | 16 | 5.45 |
21特房03 | 16 | 4.18 |
21融信元泰ABN002优先A | 15.8 | 3.63 |
22晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.05 |
21河南债78 | 15.239 | 3.17 |
23龙源电力SCP008 | 15 | 2.15 |
22财通01 | 15 | 3.55 |
22国投K1 | 15 | 2.75 |
22国投K2 | 15 | 3.62 |
21安信G1 | 15 | 3.3 |
21安信G2 | 15 | 3.7 |
22湖北债87 | 15 | 3.26 |
22沣盈3号ABN003优先 | 14.25 | 2.75 |
21恒华惠远ABN003优先A1 | 14 | 4.05 |
22湖北债79 | 13.6071 | 2.9 |
21齐投光蓉ABN001 | 12 | 5.7 |
21财证02 | 12 | 3.82 |
22聚鑫债 | 12 | 5.48 |
22湖北债75 | 11.5476 | 2.9 |
22湖北债72 | 11.4527 | 2.45 |
21宁波债13 | 11.4 | 3.73 |
22广州农村商业银行CD138 | 11 | - |
22厦门债12 | 11 | 2.9 |
16湖北定向04 | 10.8101 | 3.38 |
22穗建03 | 10.75 | 2.84 |
22穗建04 | 10.75 | 3.35 |
21河南债83 | 10.35 | 3.17 |
23广东顺德农商行CD018 | 10.2 | - |
22苏交通SCP028 | 10 | 2.28 |
22赣投SCP003 | 10 | 2.3 |
22国新租赁SCP003 | 10 | 2.22 |
23三一SCP001 | 10 | 2.54 |
23淮安交通CP001 | 10 | 3.97 |
21通商租赁MTN002 | 10 | 3.6 |
22远东租赁MTN003 | 10 | 3.23 |
22青岛国信MTN001 | 10 | 3.43 |
起帆转债 | 10 | 0.6 |
22深投02 | 10 | 2.78 |
21保控01 | 10 | 4.8 |
22美置01 | 10 | 4.5 |
22网租03 | 10 | 2.73 |
22苏新03 | 10 | 2.98 |
21华能01 | 10 | 3.35 |
21华能02 | 10 | 3.97 |
21国电01 | 10 | 3.35 |
22安吉D1 | 10 | 3 |
21华侨永亨中国01 | 10 | 3.5 |
22厦门债17 | 10 | 2.9 |
22湖北债84 | 10 | 3.39 |
21宁波债08 | 9.96 | 3.73 |
22中交一公2ABN001优先 | 9.62 | 2.15 |
22渝01EB | 9.5 | 4.95 |
22湖南债54 | 9.16 | 3.26 |
金采叁7A | 9.1 | 3.3 |
22泰康3A | 9 | 2.62 |
21宁波债05 | 9 | 3.38 |
耘睿042A | 8.7 | 3.5 |
信淇018A | 8.7 | 4.74 |
美月4A | 8.66 | 2.85 |
美月7A | 8.66 | 2.59 |
22永达租赁ABN001优先A | 8.22 | 2.96 |
21宁波债07 | 8.03 | 3.38 |
21湖北文旅PPN001 | 8 | 4.2 |
22成都农商银行CD157 | 8 | - |
22江苏江南农村商业银行CD087 | 8 | - |
21宁波债09 | 8 | 3.73 |
22厦门债21 | 8 | 2.9 |
22厦门债22 | 8 | 2.9 |
22湖南债56 | 7.98 | 2.66 |
22湖南债53 | 7.74 | 3.2 |
22湖北债86 | 7.73 | 2.9 |
21物投01 | 7.7 | 6.5 |
泛海1B | 7.3 | 5.78 |
21嘉兴湾北PPN001 | 7 | 4.89 |
21百业源MTN001 | 7 | 3.99 |
21建材Y1 | 6.6667 | 3.33 |
21建材Y2 | 6.6667 | 3.52 |
荣耀12A | 6.51 | 4.29 |
星辰9A | 6.23 | 2.41 |
19华靖资产PPN002 | 6 | 4.5 |
21昆山国创PPN003 | 6 | 4.09 |
21陶都城投PPN002 | 6 | 5.2 |
22吴国01 | 5.75 | 3.29 |
22湖北债71 | 5.5104 | 2.36 |
21河南债75 | 5.503 | 3.17 |
21宁波债12 | 5.3 | 3.38 |
23天成租赁SCP003 | 5 | 2.48 |
21高创投资PPN001 | 5 | 5.8 |
22栖霞旅游PPN003 | 5 | 3.98 |
22高淳建设CP003 | 5 | 3.46 |
21赣粤MTN001(乡村振兴) | 5 | 3.38 |
22津城建MTN004 | 5 | 5.3 |
22成都农商银行CD160 | 5 | - |
23长沙农商银行CD024 | 5 | - |
23武汉农商行CD016 | 5 | - |
22碧地01 | 5 | 4.5 |
19郑地01 | 5 | 4.97 |
19郑地02 | 5 | 3.3 |
21吴城01 | 5 | 3.74 |
21山水01 | 5 | 3.95 |
21上汽01 | 5 | 3.75 |
G22宝钢1 | 5 | 2.68 |
19桐乡双创债02 | 5 | 5.16 |
22厦门债16 | 5 | 2.9 |
22厦门债18 | 5 | 2.9 |
22厦门债20 | 5 | 2.9 |
22兴泸02 | 4.5 | 3.75 |
汇筑5优 | 4.43 | 2.59 |
22远东绿色ABN002优先A1 | 4.42 | 2.75 |
信淇016A | 4.175 | 4.5 |
21宁波债06 | 4.1735 | 3.19 |
22青城租赁SCP003 | 4 | 4.08 |
21东台国资PPN001(乡村振兴) | 4 | 6.8 |
21德清建发PPN001(绿色) | 4 | 4.4 |
18九龙江MTN002 | 4 | 5.57 |
21即墨旅投MTN001 | 4 | 3.93 |
22东莞农村商业银行CD049 | 4 | - |
21海润F1 | 4 | 4 |
22厦门债15 | 4 | 2.9 |
20通商诚惠ABN001优先A3 | 3.85 | 3.98 |
21恒华惠远ABN003优先A2 | 3.8 | 4.1 |
21中车A2 | 3.5 | 4.5 |
秦川02A2 | 3.4 | 3.07 |
15吉林债20 | 3.2415 | 3.67 |
15吉林债22 | 3.202 | 3.67 |
22远东绿色ABN002优先A2 | 3.1 | 3.3 |
23华电江苏SCP006 | 3 | 2.22 |
21融信元泰ABN002优先C | 3 | 5.56 |
22江苏苏州农商银行CD035 | 3 | - |
22重庆农村商行CD169 | 3 | - |
22广东南海农商行CD071 | 3 | - |
23苍南农商行CD010 | 3 | - |
22湖北债77 | 2.9647 | 2.45 |
22湖北债83 | 2.9 | 3.26 |
22上汽租赁ABN001优先A2 | 2.64 | 2.8 |
22珠海港SCP008 | 2.5 | 2.99 |
22合肥科技农村商行CD039 | 2.5 | - |
22宜春城投MTN002 | 2.4 | 3.18 |
22湖北债85 | 2.4 | 2.45 |
22湖北债81 | 2.32 | 2.9 |
21诚惠ABN002优先A3 | 2.31 | 4.45 |
23鹿城农商银行CD002 | 2 | - |
23乐清农商银行CD004 | 2 | - |
21中车1B | 2 | 5.2 |
22厦门债19 | 2 | 2.9 |
22湖南债58 | 1.866 | 3.26 |
22湖南债59 | 1.79 | 3.2 |
TCL网优 | 1.71 | 3.8 |
22合肥科技农村商行CD064 | 1.5 | - |
23余姚农商银行CD004 | 1.5 | - |
秦川02A3 | 1.48 | 3.57 |
22湖北债82 | 1.41 | 3.2 |
22兖州01 | 1.4 | 7.3 |
云信1A | 1.36 | 6 |
22义乌农商行CD091 | 1.3 | - |
22湖北债76 | 1.2836 | 2.36 |
22秦川A3 | 1.25 | 3.39 |
21融信元泰ABN002优先B | 1.2 | 3.98 |
22晨巍ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
秦川02A1 | 1.2 | 2.88 |
22湖南债60 | 1.13 | 3.26 |
20科专1B | 1.04 | 4.8 |
22晨巍ABN001优先C | 1 | 5.23 |
22贵州兴义农商行CD035 | 1 | - |
22嘉善农商行CD020 | 1 | - |
22成都农商银行CD158 | 1 | - |
22成都农商银行CD159 | 1 | - |
22北京农商银行CD161 | 1 | - |
23深圳农商银行CD025 | 1 | - |
22湖南债57 | 0.88 | 3.2 |
21宁波债10 | 0.8 | 3.19 |
太泓1A2 | 0.73 | 3.5 |
太泓1A3 | 0.711 | 4.2 |
21恒华惠远ABN003优先B | 0.7 | 4.25 |
22泰康3B | 0.7 | 13 |
22湖南债61 | 0.7 | 2.9 |
太泓1A1 | 0.67 | 3 |
美月7B | 0.62 | 3.08 |
22永达租赁ABN001优先B | 0.6 | 3.8 |
22湖南债55 | 0.57 | 3.2 |
22湖北债70 | 0.5529 | 2.05 |
22贵阳农商行CD048 | 0.5 | - |
信淇018B | 0.48 | 6 |
耘睿042B | 0.4 | 3.6 |
启悦1B | 0.35 | 5.5 |
星辰9B | 0.35 | 3 |
22泰康3C | 0.3 | - |
徐租18A4 | 0.27 | 3.75 |
云信1B | 0.21 | 7 |
如意存个人002-09 | 0.2 | 2.25 |
惠沣3次 | 0.166 | - |
22上汽租赁ABN001优先B | 0.14 | 3.6 |
22上汽租赁ABN001优先C | 0.13 | 5.5 |
云信1C | 0.11 | 8 |
荣耀12次 | 0.01 | - |
汇筑5次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: