(资料图片)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,中信金属因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中信金属当日收报11.05元,涨跌幅3.56%,振幅21.77%,换手率50.74%,成交额25.48亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3444.35 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2671.88 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2024.17 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1912.12 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1875.37 | - | - |
合计 | - | 11927.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4639.61 | - |
2 | 东海证券福建厦门分公司 | - | 4466.47 | - |
3 | 国盛证券抚州黎川京川大道营业部 | - | 3804.4 | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 2785.46 | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | - | 2759.77 | - |
合计 | - | - | 18455.71 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3444.35 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2671.88 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2024.17 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1912.12 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1875.37 | - | - |
合计 | - | 11927.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4639.61 | - |
2 | 东海证券福建厦门分公司 | - | 4466.47 | - |
3 | 国盛证券抚州黎川京川大道营业部 | - | 3804.4 | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 2785.46 | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | - | 2759.77 | - |
合计 | - | - | 18455.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: