(相关资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,宇顺电子因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。宇顺电子当日收报9.01元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.56%,换手率6.70%,成交额1.65亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国元证券武汉公园环路营业部 | 513.18 | 0 | 513.18 |
| 2 | 平安证券湖北分公司 | 451.72 | 6.57 | 445.15 |
| 3 | 长江证券惠州金山湖营业部 | 394.36 | 55.57 | 338.79 |
| 4 | 机构专用 | 347.06 | 398.61 | -51.54 |
| 5 | 机构专用 | 332.76 | 327.81 | 4.95 |
| 合计 | - | 2039.08 | 788.56 | 1250.53 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 27.61 | 701.01 | -673.4 |
| 2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 48.7 | 664.41 | -615.71 |
| 3 | 机构专用 | 281.3 | 479.3 | -198 |
| 4 | 机构专用 | 347.06 | 398.61 | -51.54 |
| 5 | 华林证券深圳高新南七道营业部 | 0 | 361.17 | -361.17 |
| 合计 | - | 704.67 | 2604.5 | -1899.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 宇顺电子










